En agradecimiento a todo ese número [para mí] sorprendente de buena gente que tiene a bien seguirme en mi web [www.blai5.net], en el Twitter [http://twitter.com/blai5_] o en este mismo blog [teniendo en cuenta que no soy ni profesional de los mercados, ni analista, ni nada más allá que otro sufrido trader más, como la mayoría], me ha parecido que podría compartir algunos de mis recursos webs favoritos, esos que un día descubrí y que todavía me parecen pequeñas joyas.
Para aquellos que todavía no se han animado con los Twitts [la verdad es que por la cantidad y calidad de los aportes twitteros, bien vale la pena darse de alta y ese sería mi primer consejo: ábrete una cuenta en Twitter] os traigo hasta aquí algunos de mis pequeños recursos secretos. Ojalá que os sean de mucha utilidad y que los disfrutéis:
Recurso 1 || FINVIZ - USA en números: si [como a mí] te gustan los números, en pocos lugares tantos y tan bien ordenados como en este sitio, para mí un ejemplo: http://finviz.com/ .
Recurso 2 || EUROSTOCKSCREENER: el otro día os comenté sobre algo NUEVO con MUY buena pinta que me habían permitido probar en fase experimental: se trata de un buscador de oportunidades europeas. http://eurostockscreener.com/ Try it :-) Vídeo en español de qué hace y para qué sirve.
Recurso 3 || STOCKRANTS: Especialmente interesantes los gráficos comparados de la home y la sección de noticias por sectores de la barra blanca http://www.stockrants.com/
Recurso 4 || FREESTOCKSCHARTS: y, claro, para un friki de los charts como yo, no podía faltar algo asi. No explico nada. Sólo mírala: http://www.freestockcharts.com/
Recurso 5 || CALENDARIOS ECONÓMICOS - FXStreet: Muchos son los calendarios económicos que se publican, y me cuesta decidirme por uno, así que les voy a facilitar dos para que puedan escoger. Uno de los que me parecen más completos y mejor ordenados es el de calendario económico de FXStreet. Dispone de RSS y hasta de alertas acústicas. Un lujo de recurso. Yo lo tengo entre mis favoritos.
Recurso 6 || CALENDARIOS ECONÓMICOS - Forexpros: Aunque el anterior es bueno, el calendario económico de Forexpros no le va en absoluto a la zaga, y ahí tengo también a mano el calendario festivo de las Bolsas de medio mundo; así que ahí tienen los dos y que elija cada cual uno o ambos.
Recurso 7 || GRÁFICOS ON LINE - Stockcharts: Lo mejor que conozco en cantidad y calidad de gráficos gratis online: http://stockcharts.com/freecharts/ Por Ejemplo: para disponer siempre del último gráfico del VIX, o para conocer los tipos de gráficos y su interpretación, pásate por la ChartSchool.
Recurso 8 || DIVIDENDOS Y MÁS: Para tener controlados dividendos, ampliaciones, juntas y splits, todo en uno, una de las mejores opciones es pasarse por esta sección de InfoBolsa.es
Recurso 9 || MUCHO PARA LEER: en la BIBLIOTECA de MegaBolsa podemos encontrar Artículos [más de 180], Manuales, Cursos, Glosarios, Nemónicos y mucho más.
Recurso 10 || ANDROID: los smartphones ya son mucho más que teléfonos. También las pequeñas aplicaciones relacionadas con los mercados ganan posiciones como este IBEX Droid y otros recursos Android para traders.
Recurso 11 || Acciones Prestadas - Gráficos Históricos: Los gráficos de Tusacciones.com muestran, para cualquier valor del Mercado Continuo, el saldo vivo de acciones prestadas y el precio de cierre desde hace más de dos años. Simplemente elige un valor de la lista, y mueve el ratón sobre el gráfico para ver los datos de un día determinado.
Seguiremos ampliando nuestra selección...







Hace muchos, muchos años tuve la oportunidad de acudir a un inédito seminario [para aquellos tiempos] que vino a impartir uno de los mejores especialistas mundiales por entonces. El tema, por estos lares, era bastante desconocido: formas y métodos de representación gráfica de los procesos de información, creo recordar que se llamaba. [Si me permitís el comentario lateral, cuando hablo de MUCHOS años hablo de más de 20, y no hace mucho encontré esos apuntes llenos de polvo en un armario. Aluciné cuando vi que, ya entonces me explicaron los primeros esbozos de lo que ahora conocemos como
El problema [para mí] es que ignora completamente el factor tiempo. Ese símbolo [o caja, en el caso de su pariente próximo, el 


